Komponent: solidu abjad tal-ħalib u kondensat ta 'l-ossidu ta' l-etilene
Tip joniku: mhux joniku
Speċifikazzjoni | Dehra (25℃) | Valur hydroxyl (mgKOH/g) | Umdità (%) | pH (1% soluzzjoni milwiema) |
1303 | likwidu bla kulur għal isfar ċar | 170±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1304 | likwidu bla kulur għal isfar ċar | 150±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1305 | likwidu bla kulur għal isfar ċar | 134±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1306 | likwidu bla kulur għal isfar ċar | 120±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1307 | likwidu bla kulur għal isfar ċar | 110±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1308 | likwidu bla kulur għal isfar ċar | 102±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1309 | likwidu bla kulur għal isfar ċar | 94±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1310 | likwidu bla kulur għal isfar ċar jew pejst abjad tal-ħalib | 88±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1312 | likwidu bla kulur għal isfar ċar jew pejst abjad tal-ħalib | 77±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1320 | likwidu bla kulur għal isfar ċar jew pejst abjad tal-ħalib | 52±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1340 | likwidu bla kulur għal isfar ċar jew pejst abjad tal-ħalib | 29±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
Faċilment imxerred jew jinħall fl-ilma;
Proprjetà ta 'tixrib eċċellenti, permeabilità u proprjetà emulsifikanti;
Bħala aġent li jneħħi x-xaħam, deterġent, emulsifikant u aġent tar-raffinar fl-industrija tal-ipproċessar tat-tessuti u tal-ġilda;
Effett eċċellenti emulsifikanti fuq żejt tas-silikon amino u simethicone;
Bħala deterġent awżiljarju għall-ipproċessar tal-metall, multi-funzjonali;
200kg tanbur tal-ħadid, 50kg tanbur tal-plastik;
Borża minsuġa 20KG;
Mhuwiex velenuż u mhux fjammabbli u għandu jiġi ppreservat f'post ventilat u niexef bħala kimiċi ordinarji;
Żmien kemm idum tajjeb: 2 snin