Komponent kimiku: Fatty Amine Polyoxyethylene Ether
Kategorija: nonionic
Speċifikazzjoni: 1801, 1802, 1810, 1812, 1815, 1820, 1860
Speċifikazzjoni | Dehra (25℃) | Kulur u tleqqija (Metodu Gardiner) | Valur totali tal-amina mgKOH/g | Valur tal-amina terzjarja mgKOH/g |
1801 | solidu xama' bla kulur għal isfar ċar | — | 173~183 | — |
1802 | solidu xama' bla kulur għal isfar ċar | — | 150~165 | 150~165 |
1810 | solidu żejtni isfar | ≤9 | 75~85 | 75~85 |
1812 | solidu żejtni isfar | ≤9 | 65~75 | 65~75 |
1815 | żejtni kannella ċar jew pejst | ≤10 | 50~60 | 50~60 |
1820 | pejst kannella ċar | ≤9 | 44~50 | 44~50 |
1830 | pejst isfar | ≤9 | 28~32 | 28~32 |
1860 | solidu xama' isfar | ≤8 | 18~22 | 18~22 |
Speċifikazzjoni | Proprjetà u applikazzjoni |
1801 1802 | Ma jinħallx fl-ilma u jinħall f'solvent organiku; bħala aġent anti-statiku ta 'ġewwa tal-plastik; bħala addittiv fl-industrija tat-tessuti |
1810 | Solubbli fl-ilma u solvent organiku; bħala aġent ta 'livellar ta' żebgħa ta 'aċidu li jnaqqas; bħala inibitur tal-korrużjoni tal-impjant tal-qsim tal-pitrolju; bħala aġent tal-lubrikazzjoni, emulsjonant u aġent li jxerred fl-industrija tal-pestiċidi, tat-tessuti, tal-produzzjoni tal-karta u tal-ġilda |
1812 1815 | Solubbli fl-ilma u li għandu livellar eċċellenti u proprjetà li tferrex; Bħala aġent ta 'livellar ta' żebgħa kumplessa tal-metall aċidu; Bħala aġent ta 'livellar ta' woo, qanneb, ħarir u fibra sintetika; Bħala addittiv fil-manifattura tal-ħajt tal-kurdun tal-viscose; Bħala emulsifikant, aġent anti-statiku u aġent li jxerred fit-tessuti; |
1820 1830 | Bħala deterġent, emulsifikant, aġent li jxerred, aġent ta 'desizing, aġent anti-statiku u aġent ta' trattib fl-industrija taż-żebgħa tat-tessuti; |
1860 | bħala aġent taż-żebgħa livell |
200Kg tanbur tal-ħadid, 50Kg tanbur tal-plastik; bħala kimika ordinarja; għandhom jiġu ppreservati f'post niexef u ventilat; ħajja fuq l-ixkaffa: 2 snin